DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.005.0155 |
| NAMA PEMILIK | SUMAIL B. KASNAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 155 |
| BLOK | 5 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 728 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10934528851072,-6.906013650645238],[110.10951863251113,-6.90604379171709],[110.10950793784,-6.906124664479251],[110.10948593896634,-6.906325092384841],[110.10948446996355,-6.906425585340155],[110.10948337463272,-6.906500515634568],[110.10948283750244,-6.906537260037741],[110.10947043711127,-6.906607127884326],[110.10944525913392,-6.906748988729061],[110.10943364229462,-6.906822045761582],[110.10942292911433,-6.906985463578702],[110.1093943375338,-6.907103420029379],[110.10939006447188,-6.907190709897815],[110.10921621158438,-6.907173109646076],[110.10924242330888,-6.90691927868477],[110.10926523479877,-6.906716208504011],[110.10929330880322,-6.906490586698271],[110.10931861876053,-6.906242714937362],[110.10934528851072,-6.906013650645238]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL