DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.005.0102 |
| NAMA PEMILIK | KAMSIH BT. ABDULLAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 102 |
| BLOK | 5 |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.300 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | TEMBAKAU |
| KOORDINAT | [[[[110.11051112816105,-6.900512697274033],[110.11049040187866,-6.900506794837566],[110.11049896974603,-6.900505615622039],[110.1105215759378,-6.900513192976819],[110.1105437848588,-6.900520637169421],[110.11051112816105,-6.900512697274033]]],[[[110.11035077111002,-6.900474625930602],[110.11042268303703,-6.900491193402628],[110.11051112816105,-6.900512697274033],[110.11057076582713,-6.900529680899576],[110.11069147435884,-6.900555765622232],[110.11076593158425,-6.900571855571226],[110.11082210799582,-6.90058399509136],[110.11087072109146,-6.900598312471404],[110.11092060457793,-6.900613003997253],[110.11098565600508,-6.900632162727895],[110.11114520917936,-6.900682317157873],[110.11122701669481,-6.90068845240855],[110.11128702900729,-6.900706065977634],[110.11132275234607,-6.900716550746981],[110.11136973179863,-6.90072090706479],[110.11141054288785,-6.900724691397894],[110.1114346165167,-6.900732921157021],[110.111490315426,-6.900751962261187],[110.11166653714993,-6.900789123929878],[110.11164853483024,-6.900845461173449],[110.11145345185841,-6.900799110298866],[110.11107999990439,-6.900710379481002],[110.110859755999,-6.900657805547478],[110.1107798671354,-6.900635708861315],[110.11031321074756,-6.900506634756108],[110.11034722002928,-6.90047212753397],[110.11035077111002,-6.900474625930602]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL