DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.003.0025 |
| NAMA PEMILIK | RUMIYAH BT. NGADIMIN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 25 |
| BLOK | 3 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.040 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.10786687524775,-6.899611830914379],[110.10788383205568,-6.899805552057906],[110.10809588939738,-6.899780421587794],[110.10828909793234,-6.899760919571674],[110.10827503397107,-6.899854305636315],[110.10826483968039,-6.899969955159666],[110.10710237945987,-6.90000118088426],[110.10711477807179,-6.899930803210178],[110.10711738199214,-6.899854394936899],[110.10714208495543,-6.899808130573065],[110.10719764755632,-6.899788927223285],[110.1072916695885,-6.89975167492166],[110.10738258464366,-6.899726693631081],[110.10749488270191,-6.899709772975859],[110.10757060894264,-6.89969717481344],[110.10768575934858,-6.899674523653519],[110.10780021111351,-6.899627686228865],[110.10786687524775,-6.899611830914379]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL