DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.005.0059 |
| NAMA PEMILIK | MADERAN B. SA'ARI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 59 |
| BLOK | 5 |
| POLA TANAM | 2X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 7.329 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | TEMBAKAU |
| KOORDINAT | [[[[110.11203071364439,-6.904716521607134],[110.1120114997238,-6.904944673855602],[110.1119965182995,-6.905075429647463],[110.1119446591091,-6.905313792584316],[110.11191452143382,-6.905469088222788],[110.11189496841997,-6.905576045206831],[110.11188493345448,-6.905630937467852],[110.11187003821118,-6.905712415900097],[110.11179074930611,-6.905724365454406],[110.11174780273252,-6.905719237454464],[110.11170320531744,-6.905695505489041],[110.11164079597545,-6.905690637008814],[110.11163548028486,-6.905667881800841],[110.11165252277556,-6.905478432630537],[110.11169440322492,-6.905279081943632],[110.11173170845912,-6.904964851783955],[110.11177191198624,-6.90480857455608],[110.11178328241198,-6.904663115726244],[110.11203071364439,-6.904716521607134]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL