DATA LP2B
| NOP | 33.24.17.2011.007.0113 |
| NAMA PEMILIK | SUTRIS |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jungsemi |
| KECAMATAN | Kecamatan Kangkung |
| NO. PERSILL | 113 |
| BLOK | 7 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-JAGUNG-KEDELAI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BLUKAR |
| PRODUKTIVITAS | 50KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.811 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL HIDROMORF |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.12459883743477,-6.901494757314947],[110.12461451541562,-6.9014751587922],[110.12465888243939,-6.901461843073496],[110.1246942953599,-6.901451214714652],[110.12472385869307,-6.901428885469555],[110.12486037564936,-6.901648228797903],[110.1249822194015,-6.901879060545133],[110.12515625714691,-6.902216697643511],[110.12509055185598,-6.902250923609511],[110.12515908920189,-6.902375371840163],[110.12523401507079,-6.902511420100129],[110.12527903626109,-6.902593168258125],[110.12524385188546,-6.902610881628262],[110.12523431248547,-6.902582655584275],[110.12520013850218,-6.902559288546928],[110.12509899175997,-6.9025870673797],[110.12490628626527,-6.90220671541936],[110.12483951601497,-6.902076313592701],[110.12480601246553,-6.901976704714768],[110.1247852459806,-6.901922574292798],[110.12470889419325,-6.901751402516989],[110.12459883743477,-6.901494757314947]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL