DATA LP2B
| NOP | 332414000901201440 |
| NAMA PEMILIK | MARIYEM BT TUBINO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Margosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Patebon |
| NO. PERSILL | 44 |
| BLOK | 12 |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 6 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.05 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.18303483916,-6.934895455783],[110.18323487521,-6.9349394370384],[110.18360109996,-6.9349552435935],[110.18357162188,-6.9352005048406],[110.18354579919,-6.9351995486941],[110.18347960239,-6.9351970967086],[110.18338273601,-6.9351977459916],[110.18318957349,-6.9351990418611],[110.1830872265,-6.935190668223],[110.18308445979,-6.9351904454764],[110.1829885431,-6.935182593928],[110.18296703761,-6.9351808347387],[110.18296264004,-6.9351804744132],[110.18289370521,-6.935174834668],[110.18289042173,-6.9351745658055],[110.18288590469,-6.9351741962287],[110.18279696222,-6.9351669192487],[110.18279518465,-6.9351668148844],[110.18279260701,-6.9351666630131],[110.1827726574,-6.9351654889967],[110.18277573692,-6.9351128844362],[110.18284803541,-6.9351116557176],[110.18287344317,-6.9350566202706],[110.18292021073,-6.9350663410064],[110.18293809825,-6.9348800583035],[110.18303483916,-6.934895455783]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL