DATA LP2B
| NOP | 33241100280050140 |
| NAMA PEMILIK | SUPRI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Pucang Rejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 1 |
| BLOK | SEGLENDENG KIDUL |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-TEMBAKAU-PADI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALI BODRI |
| PRODUKTIVITAS | 67 KW/HA |
| JENIS LP2B | SAWAH BAKU |
| LUAS | 1,600 M2 |
| JENIS TANAH | ALUVIAL KELABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.1054516751612,-6.950779502210903],[110.10483793118794,-6.951325041338912],[110.1045241451482,-6.951603009279677],[110.10401427360752,-6.952058006502178],[110.10385475388735,-6.951992600226835],[110.10405192134843,-6.951833111767554],[110.10414260805477,-6.951750002176772],[110.10421649747889,-6.951684091375019],[110.10426640117421,-6.951637280288097],[110.10427406862496,-6.951635380277897],[110.10432877126317,-6.951583791986361],[110.10438251319273,-6.951533637751724],[110.10442377149346,-6.951499254603011],[110.10447317984939,-6.951461057839992],[110.10457247733908,-6.95138370794985],[110.10465786328538,-6.951317340166155],[110.1048027307701,-6.951205136561182],[110.10484782726292,-6.951167410230251],[110.10489531235206,-6.95113303879713],[110.10492026504501,-6.951109154584725],[110.1049274507801,-6.951108689533801],[110.10501910875917,-6.951018402163385],[110.10502773870293,-6.95101411082176],[110.10510452264965,-6.950937196892306],[110.10517794731497,-6.950863626992549],[110.10522016619478,-6.950827809691521],[110.10533965969678,-6.950708857181149],[110.10544539030121,-6.950775586010145],[110.1054516751612,-6.950779502210903]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL