DATA LP2B
| NOP | 332411000400803070 |
| NAMA PEMILIK | JUKI B RUSTAM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Triharjo |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 008.0180-0 |
| BLOK | 8 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-TEMBAKAU-BAWANG MERAH |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 67 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,600 M2 |
| JENIS TANAH | LATOSOL COKLAT |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.12447092407662,-7.008415831284479],[110.12443482749438,-7.008505506921334],[110.12405406388429,-7.008461719989433],[110.12405322939794,-7.00845192006286],[110.1240523568168,-7.00844167415032],[110.12404703277065,-7.008379143871204],[110.12403632723208,-7.008339637376742],[110.12397888835386,-7.008314401692293],[110.12394660599304,-7.008285623868463],[110.12394684060597,-7.008159984822614],[110.12392903115585,-7.008077387708707],[110.12391113365982,-7.008041457738797],[110.12386094712795,-7.007980338956774],[110.12379992192052,-7.007951507543516],[110.12379185615242,-7.007917377750712],[110.12378209818586,-7.007876090264845],[110.12378918163111,-7.007858881927303],[110.1238145816277,-7.00779717684106],[110.12385067154736,-7.007711091176732],[110.12386880364463,-7.007621382101198],[110.12388696163971,-7.007517314247941],[110.12388825226178,-7.007488882111673],[110.12389070888953,-7.00743475822007],[110.12388016611837,-7.007395848993429],[110.12386929967661,-7.007355744328333],[110.12388377246873,-7.007312632422796],[110.12391265522932,-7.007226595722106],[110.12392713388356,-7.007169187410499],[110.12476739433889,-7.007422032698222],[110.124842811071,-7.007440120982728],[110.12461107993084,-7.008398143614903],[110.12447092407662,-7.008415831284479]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL