DATA LP2B
| NOP | 332411000400900820 |
| NAMA PEMILIK | BENGKOK KAUR UMUM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Triharjo |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 009.0036-0 |
| BLOK | 9 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-PADI-TEMBAKAU |
| STATUS IRIGASI | 1/2 TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 71 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1957 M2 |
| JENIS TANAH | LATOSOL COKLAT |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.12872595820619,-7.005037001469893],[110.12870911149503,-7.005080046782223],[110.12870079545067,-7.005073753278141],[110.12864932175043,-7.005061093560662],[110.1285810837342,-7.005046608251348],[110.1285445753566,-7.005036369550512],[110.12848774473326,-7.00500634988296],[110.12846082363421,-7.004992539914466],[110.12829988395093,-7.004916857418498],[110.12808294629126,-7.004806457860687],[110.12804383600557,-7.004786554304292],[110.12807891634024,-7.004598158998477],[110.12807771289222,-7.004571529369401],[110.12808967997556,-7.00457633814214],[110.12812076471076,-7.00460511346496],[110.1281278450048,-7.004611904871259],[110.12814464821258,-7.004625438313944],[110.1281641523739,-7.004641146645173],[110.12820224772801,-7.004671828068305],[110.12841801212325,-7.004845600575531],[110.12855363295813,-7.004954827205299],[110.12855507744543,-7.0049559903484],[110.12872595820619,-7.005037001469893]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL