DATA LP2B
| NOP | 332411001200201130 |
| NAMA PEMILIK | JUMIATI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Sojomerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | D43 |
| BLOK | SEBALONG |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-TEMBAKAU-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 73 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1500 M2 |
| JENIS TANAH | LATOSOL COKLAT |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.0938221123553,-7.048652600099483],[110.09376991084483,-7.048661187909615],[110.09370515710128,-7.048700548492317],[110.09367844617286,-7.048725468857161],[110.09358636690553,-7.048811598583859],[110.09352876498407,-7.048868921590064],[110.09345912746403,-7.048964487518612],[110.09342067715902,-7.049019478541323],[110.09333592860023,-7.049042589623847],[110.09339616324253,-7.048899771185634],[110.09358251862574,-7.048535182068024],[110.09355305241216,-7.048289830236235],[110.09369185480128,-7.04833693487619],[110.09375887573768,-7.048363389151349],[110.09378275566296,-7.048401725360591],[110.09379465378221,-7.048442431454623],[110.09382081291275,-7.048540600056919],[110.09384702319399,-7.048612444449058],[110.09385617416315,-7.048646996496976],[110.0938221123553,-7.048652600099483]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL