DATA LP2B
| NOP | 332411002200700030 |
| NAMA PEMILIK | KAMI SLM |
| STATUS PEMILIK | HAK GUNA UMUM (HAK GUNA UMUM (HGU)) |
| DESA | Krompakan |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 14 |
| BLOK | SLAMET BAGOES 01 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-TEMBAKAU-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 73 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,000 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIAL ALUVIAL KLABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.13352549002383,-6.967132737237455],[110.13356411256595,-6.967143640203253],[110.13566577584719,-6.967736924722506],[110.13566020525806,-6.967752832471164],[110.13564916556263,-6.967778624229561],[110.1355732749773,-6.967755393627294],[110.13548199858279,-6.967746539335321],[110.13543463954382,-6.96774194525163],[110.13537520113698,-6.967748433924283],[110.13528926761107,-6.967801057734436],[110.13528010561727,-6.967830434719396],[110.13328644335427,-6.967268206105039],[110.13330929063757,-6.967130440152518],[110.13331026650069,-6.967124555830515],[110.13331859570326,-6.967074331863174],[110.13352549002383,-6.967132737237455]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL