DATA LP2B
| NOP | 332411002300100230 |
| NAMA PEMILIK | SUBADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Gemuh Blanten |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 4B SII |
| BLOK | BEGONONDO |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-BAWANG MERAH-JAGUNG |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 43 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,000 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIAL ALUVIAL KLABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.13435008779301,-6.958919767974115],[110.13462959499138,-6.958982351542467],[110.13472191114661,-6.958881820430319],[110.13483194538905,-6.958956209373257],[110.13499479240005,-6.958963686526484],[110.13507877080849,-6.958880079635179],[110.13508127970742,-6.958817862219367],[110.13506466363918,-6.95873646461841],[110.13512936809654,-6.958715044486922],[110.13523282615847,-6.958456772914624],[110.13527590988116,-6.95847121056138],[110.13525875071873,-6.958686563071268],[110.13533536447986,-6.958701061981658],[110.1352826981688,-6.958130295985909],[110.13537820671816,-6.95816802752137],[110.13537886245155,-6.958179698544696],[110.13534997802333,-6.958258619251722],[110.13543119861673,-6.95902696992593],[110.13544911534964,-6.959052131405096],[110.1354847911879,-6.959188605640744],[110.13548705234274,-6.959216328093913],[110.13442557954976,-6.959059953170867],[110.13435008779301,-6.958919767974115]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL