DATA LP2B
| NOP | 33241100210060079 |
| NAMA PEMILIK | AGUS |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Gebang |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 44 |
| BLOK | Sebalong |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-TEMBAKAU-BAWANG MERAH |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 68 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,000 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIASI ALUVIAL KELABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.12815836257359,-6.963773596102407],[110.12806967330106,-6.964311753238086],[110.12802616604522,-6.964527056894942],[110.12798113796327,-6.964728786911344],[110.12793864754873,-6.964835240651836],[110.12787483004685,-6.964995126286906],[110.12778490071851,-6.965220431139734],[110.12772330490681,-6.965374750329747],[110.12771396316893,-6.965448317193214],[110.12643049185738,-6.965218961746562],[110.12645056330352,-6.965135548703541],[110.12650125742259,-6.964920259042723],[110.12651128504876,-6.964783540136787],[110.12652337056903,-6.964618763244158],[110.12655970770567,-6.964396267597076],[110.12663194660028,-6.964071193519248],[110.12662510380895,-6.964001518945296],[110.12666141425605,-6.963793382112863],[110.12670481677281,-6.96363551448118],[110.126745388731,-6.963479241128981],[110.12815836257359,-6.963773596102407]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL