DATA LP2B
| NOP | 332411001900200140 |
| NAMA PEMILIK | BENGKOK DESA KEUANGAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Jenarsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | D.64 |
| BLOK | SLEMPEL |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-TEMBAKAU-PADI |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 35 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,560 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIASI ALUVIAL KELABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.1055949112704,-6.956229368008989],[110.10495687839978,-6.957705181371298],[110.10488826100561,-6.957674540474393],[110.10487960868767,-6.957670676806156],[110.10490758745357,-6.957604349560208],[110.10494037965353,-6.957526611422431],[110.10498332499888,-6.957424803895042],[110.10502947899735,-6.957315389775563],[110.10508035264759,-6.957194787026293],[110.10508360690001,-6.95718707238575],[110.10512607062688,-6.957086406413122],[110.10517576531149,-6.956968598413661],[110.1052288720449,-6.956842701606033],[110.1052845064829,-6.956710812435636],[110.10535374762394,-6.956546666552485],[110.10539656885656,-6.956445152712753],[110.10550368530409,-6.956191217651478],[110.1055949112704,-6.956229368008989]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL