DATA LP2B
| NOP | 332411002700300180 |
| NAMA PEMILIK | BUSRO B. KASMIN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Tlahab |
| KECAMATAN | Kecamatan Gemuh |
| NO. PERSILL | 9 |
| BLOK | SELAYUR |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | JAGUNG-PADI-TEMBAKAU |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KALIBODRI |
| PRODUKTIVITAS | 68 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1,000 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIAL ALUVIAL KLABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.11619303373487,-6.940110333219033],[110.11619962137576,-6.940189967152188],[110.11619932138318,-6.940350784641292],[110.1162047726932,-6.940509699838675],[110.11621027666601,-6.9406398983683],[110.11621892141197,-6.940852165637088],[110.1162187160448,-6.940962249352652],[110.11622103609808,-6.94100293688872],[110.1162220876125,-6.94108071805447],[110.11622319451848,-6.941129778036021],[110.11622069231862,-6.941187209617627],[110.11622778056297,-6.941238674935843],[110.11622406744623,-6.941303282321924],[110.11623119454384,-6.941334407462357],[110.11623228401177,-6.941391843020995],[110.11622150943435,-6.941390627208402],[110.11615567604233,-6.941376145726633],[110.11610779120898,-6.941368876642392],[110.11607068855243,-6.941359236162665],[110.11605321973354,-6.941352024649069],[110.11597861676728,-6.941352788321852],[110.11598116740768,-6.941269416868113],[110.11598520209823,-6.941032503177951],[110.11598923677141,-6.94079558858042],[110.11600041545849,-6.940580226898569],[110.11600434292046,-6.940400750145778],[110.11601544120043,-6.940228463002401],[110.11601343439256,-6.94010042549447],[110.11607734648061,-6.94010395088285],[110.11619303373487,-6.940110333219033]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL