DATA LP2B
| NOP | 3324092005001400125-0 |
| NAMA PEMILIK | ROKIM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Kertomulyo |
| KECAMATAN | Kecamatan Brangsong |
| NO. PERSILL | S 125 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-PADI-SAYURAN |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KEDUNG PENGILON |
| PRODUKTIVITAS | 63 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 850 M2 |
| JENIS TANAH | LATOSOL COKLAT |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[[110.2031457223099,-6.990447516169461],[110.20314071445561,-6.990453239448604],[110.20284928152884,-6.990333201657826],[110.20285298876986,-6.990325824681597],[110.20287281229504,-6.990269189339356],[110.2031714397217,-6.990350110145456],[110.20317427581803,-6.990372563284696],[110.2031457223099,-6.990447516169461]]],[[[110.20315331289746,-6.990206601555308],[110.20315779714103,-6.990242102950762],[110.20287718137189,-6.990183909376379],[110.20287719935175,-6.990173299721924],[110.20277680391945,-6.990098565002427],[110.20279627545246,-6.990042554251063],[110.20312427343039,-6.990090693427917],[110.20312413900865,-6.990170038900362],[110.20315331289746,-6.990206601555308]]],[[[110.20294935904795,-6.989834603348686],[110.20296560467816,-6.989930657079956],[110.20279704756719,-6.989913527506886],[110.20279440482886,-6.98983687923701],[110.20294935904795,-6.989834603348686]]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL