DATA LP2B
| NOP | 3324092006002001-0 |
| NAMA PEMILIK | MUHAMMAD |
| STATUS PEMILIK | SUALI |
| DESA | Sidorejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Brangsong |
| NO. PERSILL | 1 |
| BLOK | 2 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-PADI-SAYURAN |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KEDUNG PENGILON |
| PRODUKTIVITAS | 75 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 475 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIASI ALUVIAL KELABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.22015857642141,-6.956215055191294],[110.22015857442338,-6.956216266280117],[110.22016154911593,-6.956228237930011],[110.22016751150007,-6.956243204831987],[110.22017049112922,-6.956252184350279],[110.22017348375411,-6.956252189279824],[110.22017347388447,-6.956258171733953],[110.22017645844718,-6.956264160929674],[110.22017944301295,-6.95627014831634],[110.22017943807965,-6.956273138638878],[110.22017943314336,-6.956276130770489],[110.22018539552849,-6.956291097672374],[110.22018588633931,-6.956292082594476],[110.22018216107713,-6.956367652710336],[110.22017977530776,-6.956416050046295],[110.22018135341528,-6.956446032836429],[110.22017914196086,-6.956452628544074],[110.22017913702443,-6.95645562067563],[110.220179132088,-6.956458612807202],[110.22017613271795,-6.956461598197077],[110.2201761277815,-6.956464590328663],[110.2201731284084,-6.956467577527571],[110.22017312347492,-6.956470567850096],[110.22016113454241,-6.956479522710843],[110.22015513267262,-6.956488487433892],[110.22015213823586,-6.956488482501083],[110.22015212836261,-6.956494466764179],[110.22014613142906,-6.956500439355523],[110.22014612649538,-6.956503429677992],[110.22014312712184,-6.95650641687669],[110.22013713018806,-6.95651238946787],[110.22013412587766,-6.956518368797962],[110.22013412094388,-6.956521359120502],[110.22013112157013,-6.956524346319066],[110.22013111663335,-6.956527338450561],[110.22013109689219,-6.956539303358626],[110.22013108948016,-6.956543795702721],[110.21800870237617,-6.956056288848871],[110.21805077819346,-6.955875438121993],[110.21805093964002,-6.955874744190356],[110.21808695893405,-6.955722088563754],[110.22015857642141,-6.956215055191294]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL