DATA LP2B
| NOP | 3324092006002001-0 |
| NAMA PEMILIK | H.SUHARTO |
| STATUS PEMILIK | H.SUHARTO |
| DESA | Sidorejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Brangsong |
| NO. PERSILL | 1 |
| BLOK | 2 |
| POLA TANAM | 3X |
| JENIS TANAM | PADI-PADI-SAYURAN |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | KEDUNG PENGILON |
| PRODUKTIVITAS | 75 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 535 M2 |
| JENIS TANAH | ASOSIASI ALUVIAL KELABU |
| EXISTING | SAWAH |
| KOORDINAT | [[[110.22011638505676,-6.95573563310715],[110.22011445662191,-6.955737552556643],[110.22011444181592,-6.955746527142467],[110.22011442700992,-6.95575550172827],[110.22011441714024,-6.955761484182458],[110.22011441220388,-6.955764476314072],[110.22011440726756,-6.955767468445668],[110.22011440233419,-6.955770458768257],[110.22011439739785,-6.955773450899835],[110.22010840540746,-6.955776433169297],[110.22010839553768,-6.955782415623487],[110.22010838566787,-6.955788398077642],[110.22010838073149,-6.955791390209248],[110.22010837579509,-6.955794382340819],[110.22010835605543,-6.955806347249204],[110.22010835111904,-6.955809339380775],[110.22010231471191,-6.95583924359831],[110.220102294969,-6.955851210315648],[110.22010229003253,-6.955854202447223],[110.22010228509903,-6.955857192769793],[110.22010226535606,-6.955869159487121],[110.22010225548607,-6.955875141941246],[110.22010222093651,-6.955896083244272],[110.22010221600299,-6.955899073566853],[110.22010220612995,-6.955905057830011],[110.22010220119641,-6.955908048152573],[110.22010217651678,-6.955923007001442],[110.22010217158322,-6.955925997323985],[110.2201021666467,-6.955928989455569],[110.22010273448682,-6.955930128955319],[110.21815398796993,-6.955436536393155],[110.21819826304755,-6.955246069837739],[110.22011638505676,-6.95573563310715]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL