DATA LP2B
| NOP | 332415000300500640 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Trompo |
| KECAMATAN | Kota Kendal |
| NO. PERSILL | 64 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | DI Bodri |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.20589520116,-6.9462153056058],[110.20583515959,-6.9462710542219],[110.20576079229,-6.9463652034689],[110.20570310676,-6.9465181324232],[110.20558944796,-6.9466283487027],[110.20546660109,-6.9468633308009],[110.20519398902,-6.946711351525],[110.20527840472,-6.9465688440445],[110.20543314823,-6.9466560814477],[110.20543766023,-6.9465538473295],[110.20545722973,-6.946460986594],[110.2054774046,-6.9463650044904],[110.20557648222,-6.9462528209039],[110.20559435841,-6.9462325752836],[110.20561467961,-6.9462095704705],[110.20564023102,-6.9461806236252],[110.20566712825,-6.946150173018],[110.20569231532,-6.9461241896496],[110.20569860544,-6.9461204419344],[110.20589520116,-6.9462153056058]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL