DATA LP2B
NOP | 332412100400500330 |
NAMA PEMILIK | RETINI B DURWITO |
STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
DESA | Karangtengah |
KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
NO. PERSILL | 33 |
BLOK | 05 |
POLA TANAM | Padi-Padi-Bera |
JENIS TANAM | |
STATUS IRIGASI | Sederhana |
DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
PRODUKTIVITAS | 5-7 |
JENIS LP2B | LP2B |
LUAS | 2240 |
JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
EXISTING | Sawah Irigasi |
KOORDINAT | [[[110.07620273905,-6.9382457836528],[110.07621344533,-6.9382586734885],[110.07621822601,-6.938263468418],[110.0762301908,-6.9382682782349],[110.07623258581,-6.9382682828965],[110.07623258114,-6.9382706761518],[110.07623737115,-6.938270685475],[110.07624693627,-6.9382778838853],[110.07625890573,-6.9382802995418],[110.07626130073,-6.9382803042033],[110.07626129607,-6.9382826974586],[110.07626608608,-6.9382827067815],[110.07626848109,-6.9382827114429],[110.07627326553,-6.9382851140193],[110.07627565587,-6.938287511936],[110.07628044588,-6.9382875212588],[110.07628284088,-6.9382875259201],[110.07628523122,-6.9382899238368],[110.07628762532,-6.9382899284964],[110.07629002033,-6.9382899331577],[110.07630198512,-6.9382947420685],[110.07630285406,-6.9382947437597],[110.0763019475,-6.9382991857247],[110.07619861429,-6.9388053074384],[110.07612092212,-6.9387959431242],[110.07604264632,-6.9387892721186],[110.07602958884,-6.9387840839029],[110.07600851441,-6.9387840428716],[110.07600795412,-6.9387840417807],[110.07611690471,-6.9382547780911],[110.07612287547,-6.9382257738714],[110.07617163211,-6.9382215453456],[110.07617230476,-6.9382224077235],[110.07619994368,-6.9382450021646],[110.07620273905,-6.9382457836528]]] |
DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL